Calculez la durée de vos bobines
8mm, super-8, et 16mm
FILMS 8MM
| Diamètre des bobines | Longueur en mètres | Durée du 8mm en 18i/sec. | Durée du 8mm en 24i/sec. |
| 7,5 cm | 15 m | 3 min 39 s | 2 min 44 s |
| 10 cm | 30 m | 7 min 17 s | 5 min 28 s |
| 12,5 cm | 60 m | 14 min 35 s | 10 min 56 s |
| 15 cm | 75 m | 18 min 14 s | 13 min 40 s |
| 17,5 cm | 120 m | 29 min 10 s | 21 min 52 s |
FILMS Super 8MM
| Diamètre des bobines | Longueur en mètres | Durée du Super-8 en 18i/sec. | Durée du Super-8 en 24i/sec. |
| 7,5 cm | 15 m | 3 min 17 s | 2 min 28 s |
| 10 cm | 30 m | 6 min 34 s | 4 min 55 s |
| 12,5 cm | 60 m | 13 min 07 s | 9 min 51 s |
| 15 cm | 75 m | 16 min 24 s | 12 min 18 s |
| 17,5 cm | 120 m | 26 min 15 s | 19 min 41 s |
FILMS 16MM
| Diamètre des bobines | Longueur en mètres | Durée du 16mm en 18i/sec. | Durée du 16mm en 24i/sec. |
| 7,5 cm | 15 m | 1 min 49 s | 1 min 22 s |
| 10 cm | 30 m | 3 min 39 s | 2 min 44 s |
| 12,5 cm | 60 m | 7 min 17 s | 5 min 28 s |
| 15 cm | 75 m | 9 min 07 s | 6 min 50 s |
| 17,5 cm | 120 m | 14 min 35 s | 10 min 56 s |